Disclaimer: Disassembly of SIG-Sauer handguns beyond field stripping as described in the manual should be done by qualified SIGARMS armorers only. Do not endanger yourself by allowing untrained persons to work on your gun. Serious injury or death could result from improper reassembly of any handgun. When in doubt, return the gun to SIGARMS for expert repair!
SIGARMS, Inc. Phone: (603) 772-2302 Corporate Park FAX: (603) 772-9082 Exeter, NH 03833
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 220295 | Frame, European | $354.50 | 221550 | Extractor | $20.80 |
| 221020 | Bearing, decocking lever | 4.40 | 221560 | Spring, firing pin | 1.05 |
| 221030 | Decocking lever | 2.65 | 221570 | Firing pin | 14.35 |
| 221040 | Spring, decocking lever | 1.45 | 221580 | Safety lock | 14.75 |
| 221050 | Sear | 20.50 | 221590 | Spring, safety lock | 1.05 |
| 221060 | Shaft, sear | 1.05 | 221650 | Outer pin H.D. | 1.05 |
| 221070 | Spring, sear | 1.05 | 221600 | Inner pin H.D. | 1.05 |
| 221080 | Safety lever | 4.30 | 2216103 | Rear sight (+.) | 16.90 |
| 221090 | Spring, pin H.D. | 1.05 | 2216102 | Rear sight (+) | 16.90 |
| 221110 | Hammer | 60.20 | 2216101 | Rear sight (N+) | 16.90 |
| 221120 | Hammer strut pin | 1.05 | 2216100 | Rear sight (N) | 16.90 |
| 221130 | Hammer pivot pin | 1.05 | 2216104 | Rear sight (N-) | 16.90 |
| 221140 | Pin (hammer stop) | 1.05 | 2216105 | Rear sight (-) | 16.90 |
| 221150 | Stop, hammer | 1.05 | 2216106 | Rear sight (-.) | 16.90 |
| 221170 | Strut, hammer | 3.85 | 2216107 | Rear sight (-..) | 16.90 |
| 221180 | Main spring | 1.75 | 223620 | Barrel | 200.00 |
| 221190 | Magazine catch, European | 3.80 | 221630 | Recoil spring 9mm only! | 2.15 |
| 260540 ? | Recoil Spring .45 | 7.15 | |||
| 221200 | Spring, pin | 3.80 | 221640 | Guide, recoil spring | 4.40 |
| 221290 | Magazine catch pin, European | 1.05 | 221710 | Magazine tube, European | 20.35 |
| 221210 | Trigger | 25.60 | 221720 | Feeder (.45 7-rd.?) | 1.05 |
| 221230 | Trigger bar | 29.70 | 221730 | Spring, magazine | 3.80 |
| 221260 | Slide catch lever | 10.55 | 221740 | Floorplate, magazine | 3.15 |
| 221270 | Pivot, trigger | 1.80 | 220215 | Frame, American | 354.50 |
| 221660 | Locking insert | 131.65 | 221466 | Right grip plate, American | 5.90 |
| 221320 | Spring, slide catch lever | 1.05 | 221465 | Left grip plate, American | 5.90 |
| 221330 | Take-down lever | 11.80 | 221195 | Seat, main spring, American | 1.55 |
| 221360 | Spring, trigger bar, European | 1.05 | 221192 | Magazine catch, American | 31.10 |
| 221370 | Right grip plate, European | 3.80 | 225210 | Spring, magazine catch, American | 1.05 |
| 221380 | Washer (set of 4) | 1.05 | 225220 | Stop, magazine catch, American | 1.45 |
| 221390 | Grip Screw (set of 4) | 1.05 | 225230 | Spring, magazine stop, American | 1.05 |
| 221400 | Strapring, European | 1.05 | 260280 | Support plate, American | 1.05 |
| 221410 | Left grip plate, European | 3.80 | 221711 | Magazine tube, American | 26.90 |
| 223575 | Slide | 326.90 | 221365 | Spring, trigger bar, American | 1.05 |
| 221540 | Breechblock | 96.20 | |||
| 221471 | Wood Grips, American | 69.96 | USP093 | Combination Sight Pusher | 109.95 |
| 221490 | Wood Grips, European | 69.96 | 3DOTSITE | 3-Dot Sight System | 32.95 |
| 221950 | Cleaning Kit, .45 ACP | 16.90 | SLS056 | SIGLITE nite sights | 99.50 |
| 221705 | Magazine, .45, 7rd. American blue |
32.95 | 221706 | Magazine, .45, 7rd. American nickel |
38.95 |
| 221700 | Magazine, .45, 7rd. European blue |
32.95 | 221705-1 | Magazine, .45, 8rd. American blue |
38.95 |
| 221705-1 | Magazine, .45, 8rd. American blue w/ padded floorplate |
42.20 | 223070 | Magazine, 9mm, 7rd. European blue |
32.95 |
| 222050-1 | Magazine, .38 Super, 9rd. European blue |
32.95 | 221720 IH | 8-rd. Feeder | 11.99 |
| CASE-1 | Plastic Gun Case for P220, P225, P226, P228, P229 | 16.90 | |||
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 225795 | Barrel | $200.00 | 225320 | Sear | $29.45 |
| 225500 | Guide, recoil spring | 4.30 | 221070 | Spring, sear | 1.05 |
| 225490 | Recoil Spring | 5.75 | 221060 | Shaft, sear | 1.05 |
| 225737 | Slide | 326.90 | 221090 | Spring, pin H.D. | 1.05 |
| 2255405 | Contrast front sight #5 | 29.85 | 225360 | Safety lever | 11.55 |
| 2255406 | Contrast front sight #6 | 29.85 | 225330 | Hammer | 54.95 |
| 2255407 | Contrast front sight #7 | 29.85 | 221120 | Hammer strut pin | 1.05 |
| 2255408 | Contrast front sight #8 | 29.85 | 221130 | Hammer pivot pin | 1.05 |
| 2255409 | Contrast front sight #9 | 29.85 | 225340 | Strut, hammer | 6.80 |
| 2255505 | Contrast rear sight #5 | 10.70 | 225680 | Main spring | 2.75 |
| 2255506 | Contrast rear sight #6 | 10.70 | 221200 | Spring, pin | 1.05 |
| 2255507 | Contrast rear sight #7 | 10.70 | 225250 | Seat, main spring | 1.05 |
| 2255508 | Contrast rear sight #8 | 10.70 | 225190 | Stop, hammer | 1.05 |
| 2255509 | Contrast rear sight #9 | 10.70 | 225390 | Spring, reset | 1.05 |
| 22555010 | Contrast rear sight #10 | 10.70 | 225280 | Pin (hammer stop) | 1.05 |
| 221600 | Inner pin H.D. | 1.05 | 221030 | Decocking lever, blue | 2.65 |
| 221650 | Outer pin H.D. | 1.05 | 221020 | Bearing, decocking lever | 8.40 |
| 225510 | Breechblock | 104.45 | 221040 | Spring, decocking lever | 1.45 |
| 222030 | Extractor | 21.10 | 225200 | Magazine catch | 28.00 |
| 225520 | Firing Pin | 14.50 | 225210 | Spring, magazine catch | 1.05 |
| 221560 | Spring, firing pin | 1.05 | 225220 | Stop, magazine catch | 1.45 |
| 225580 | Safety lock | 22.45 | 225230 | Spring, magazine stop | 1.05 |
| 225590 | Spring, safety lock | 1.05 | 225560 | Right grip plate | 4.40 |
| 225702 | Frame | 422.80 | 225270 | Left grip plate | 4.40 |
| 225130 | Take-down lever, blue | 17.80 | 221390 | Screw (set of 4) | 1.05 |
| 225125 | Locking insert | 131.65 | 221380 | Washer (set of 4) | 1.05 |
| 225155 | Slide catch lever | 21.80 | 225610 | Magazine tube | 33.45 |
| 225160 | Spring, slide catch lever | 1.05 | 225630 | Spring, magazine | 3.00 |
| 225170 | Trigger | 20.80 | 225620 | Feeder | 5.95 |
| 225180 | Pivot, trigger | 1.55 | 225650 | Floorplate, magazine | 8.20 |
| 225290 | Trigger bar | 45.55 | 225640 | Insert, magazine | 1.05 |
| 221360 | Spring, trigger bar | 1.05 | |||
| USP093 | Combination sight pusher | 109.95 | 222200 | Cleaning kit, cal. 9mm Para | 16.90 |
| SLS056 | SIGLITE nite sights | 99.50 | 225920 | Wood grips | 69.95 |
| 3DOTSITE | 3-Dot sight system | 32.95 | 225605 | Magazine, 8-rd.,blue | 32.95 |
| 225606 | Magazine, 8-rd., nickel | 32.95 | CASE-1 | Plastic Gun Case for P220, P225, P226, P228, P229 | 16.90 |
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 260503 | Barrel | $200.00 | 225320 | Sear | $29.45 |
| 260510 | Guide, recoil spring | 4.75 | 221070 | Spring, sear | 1.05 |
| 260540 | Recoil Spring | 7.15 | 221060 | Shaft, sear | 1.05 |
| 260404 | Slide, blue | 326.90 | 221090 | Spring, pin H.D. | 1.05 |
| 260408 | Slide, K-Kote | 365.10 | 225360 | Safety lever | 11.55 |
| 2255405 | Contrast front sight #5 | 29.85 | 225330 | Hammer | 54.95 |
| 2255406 | Contrast front sight #6 | 29.85 | 221120 | Hammer strut pin | 1.05 |
| 2255407 | Contrast front sight #7 | 29.85 | 221130 | Hammer pivot pin | 1.05 |
| 2255408 | Contrast front sight #8 | 29.85 | 260130 | Ejector | 2.75 |
| 2255409 | Contrast front sight #9 | 29.85 | 225340 | Strut, hammer | 6.80 |
| 2255505 | Contrast rear sight #5 | 10.70 | 225680 | Main spring | 2.75 |
| 2255506 | Contrast rear sight #6 | 10.70 | 221200 | Spring, pin | 1.05 |
| 2255507 | Contrast rear sight #7 | 10.70 | 225250 | Seat, main spring | 1.05 |
| 2255508 | Contrast rear sight #8 | 10.70 | 260210 | Stop, hammer | 1.05 |
| 2255509 | Contrast rear sight #9 | 10.70 | 225390 | Spring, reset | 1.05 |
| 22555010 | Contrast rear sight #10 | 1.05 | 225280 | Pin (hammer stop) | 1.05 |
| 221600 | Inner pin H.D. | 1.05 | 260100 | Decocking lever, blue | 2.05 |
| 221650 | Outer pin H.D. | 1.05 | 260105 | Decocking lever, K-Kote | 10.75 |
| 260520 | Breechblock | 102.50 | 260110 | Bearing, decocking lever | 8.00 |
| 222030 | Extractor | 20.80 | 221040 | Spring, decocking lever | 1.45 |
| 225520 | Firing Pin | 14.50 | 260250 | Magazine catch | 28.00 |
| 221560 | Spring, firing pin | 1.05 | 260280 | Support plate | 1.05 |
| 225580 | Safety lock | 22.45 | 225210 | Spring, magazine catch | 1.05 |
| 225590 | Spring, safety lock | 1.05 | 225220 | Stop, magazine catch | 1.45 |
| 260011 | Frame | 445.55 | 225230 | Spring, magazine stop | 1.05 |
| 260300 | Take-down lever, blue | 17.80 | 260160 | Right grip plate | 5.20 |
| 260305 | Take-down lever, K-Kote | 22.35 | 260150 | Left grip plate | 5.20 |
| 260090 | Locking insert | 131.65 | 260260 | Screw (old, set of 4) | 1.05 |
| 260120 | Slide catch lever, blue | 12.45 | 2602601 | Screw (new, set of 4) | 1.05 |
| 260125 | Slide catch lever, K-Kote | 17.30 | 260620 | Magazine tube (15 round) | 33.45 |
| 225160 | Spring, slide catch lever | 1.05 | 260624 | Magazine tube (20 round) | 36.80 |
| 260200 | Trigger, blue | 41.75 | 260640 | Spring, magazine (15 round) | 2.45 |
| 260205 | Trigger, K-Kote | 45.45 | 260641 | Spring, magazine (20 round) | 6.80 |
| 225180 | Pivot, trigger | 1.55 | 260631 | Feeder (15 round) | 2.00 |
| 260221 | Trigger bar | 31.35 | 260610 | Floorplate, magazine | 3.15 |
| 260242 | Spring, trigger bar | 1.35 | 260650 | Insert, magazine | 1.05 |
| 260206 | Short trigger, blue | 32.95 | USP093 | Combination sight pusher | 109.95 |
| 222200 | Cleaning kit, cal. 9mm Para | 14.95 | SLS056 | SIGLITE nite sights | 99.50 |
| 260190 | Wood grips | 69.95 | 3DOTSITE | 3-Dot sight system | 32.95 |
| 260600-10 | Magazine, 10-rd.,blue | 38.95 | CASE-1 | Plastic Gun Case for P220, P225, P226, P228, P229 | 16.90 |
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 280195 | Barrel | $200.00 | 225320 | Sear | $29.45 |
| 280075 | Guide, recoil spring | 4.75 | 221070 | Spring, sear | 1.05 |
| 225490 | Recoil Spring | 7.15 | 225325 | Shaft, sear | 1.05 |
| 280182 | Slide, blue | 326.90 | 221090 | Spring, pin H.D. | 1.05 |
| 2255405 | Contrast front sight #5 | 29.85 | 225360 | Safety lever | 11.55 |
| 2255406 | Contrast front sight #6 | 29.85 | 225330 | Hammer | 54.95 |
| 2255407 | Contrast front sight #7 | 29.85 | 221120 | Hammer strut pin | 1.05 |
| 2255408 | Contrast front sight #8 | 29.85 | 221130 | Hammer pivot pin | 1.05 |
| 2255409 | Contrast front sight #9 | 29.85 | 280120 | Ejector | 2.75 |
| 2255505 | Contrast rear sight #5 | 10.70 | 225340 | Strut, hammer | 6.80 |
| 2255506 | Contrast rear sight #6 | 10.70 | 225680 | Main spring | 2.75 |
| 2255507 | Contrast rear sight #7 | 10.70 | 221200 | Spring, pin | 1.05 |
| 2255508 | Contrast rear sight #8 | 10.70 | 225250 | Seat, main spring | 1.05 |
| 2255509 | Contrast rear sight #9 | 10.70 | 225190 | Stop, hammer | 1.05 |
| 22555010 | Contrast rear sight #10 | 10.70 | 225390 | Spring, reset | 1.05 |
| 221600 | Inner pin H.D. | 1.05 | 225280 | Pin (hammer stop) | 1.05 |
| 221650 | Outer pin H.D. | 1.05 | 260100 | Decocking lever, blue | 2.05 |
| 260520 | Breechblock | 102.50 | 260110 | Bearing, decocking lever | 8.00 |
| 222030 | Extractor | 20.80 | 221040 | Spring, decocking lever | 1.45 |
| 225520 | Firing Pin | 14.50 | 260250 | Magazine catch | 28.00 |
| 221560 | Spring, firing pin | 1.05 | 260280 | Support plate | 1.05 |
| 225580 | Safety lock | 22.45 | 225210 | Spring, magazine catch | 1.05 |
| 225590 | Spring, safety lock | 1.05 | 225220 | Stop, magazine catch | 1.45 |
| 280175 | Frame | 445.55 | 225230 | Spring, magazine stop | 1.05 |
| 225130 | Take-down lever, blue | 17.80 | 280100 | Right grip plate | 5.20 |
| 280090 | Locking insert | 131.65 | 280105 | Left grip plate | 5.20 |
| 260120 | Slide catch lever, blue | 12.45 | 260263 | Screw (new, set of 4) | 1.05 |
| 280080 | Spring, slide catch lever | 1.05 | 280052 | Magazine tube (15 round) | 33.45 |
| 260200 | Trigger, blue | 41.75 | 260640 | Spring, magazine (15 round) | 2.45 |
| 225180 | Pivot, trigger | 1.55 | 260631 | Feeder (15 round) | 2.00 |
| 260221 | Trigger bar | 31.35 | 280055 | Floorplate, magazine | 3.15 |
| 260242 | Spring, trigger bar | 1.35 | 260655 | Insert, magazine | 1.05 |
| 260206 | Short trigger, blue | 32.95 | USP093 | Combination sight pusher | 109.95 |
| 222200 | Cleaning kit, cal. 9mm Para | 14.95 | SLS056 | SIGLITE nite sights | 99.50 |
| 280110 | Wood grips | 69.95 | 3DOTSITE | 3-Dot sight system | 32.95 |
| 280050-10 | Magazine, 10-rd.,blue | 38.95 | CASE-1 | Plastic Gun Case for P220, P225, P226, P228, P229 | 16.90 |
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorry, Detailed Part List Not Available | |||||
| 260206 | Short trigger, blue | $32.95 | USP093 | Combination sight pusher | $109.95 |
| 222200 | Cleaning kit, cal. 9mm Para | 14.95 | SLS056 | SIGLITE nite sights | 99.50 |
| 280110 | Wood grips | 69.95 | 3DOTSITE | 3-Dot sight system | 32.95 |
| 280050-10 | Magazine, 9mm 10-rd.,blue | 38.95 | 224610-10 | Magazine, .40 S&W/.357 SIG, 10-rd.,blue |
38.95 |
| 222200 | Cleaning Kit, 9mm/.357 SIG | 16.90 | 222040 | Cleaning Kit, .40 S&W | 16.90 |
| CASE-1 | Plastic Gun Case for P220, P225, P226, P228, P229 | 16.90 | |||
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 230208 | Slide | $374.00 | 231360 | Spring, sear spring | $1.05 |
| 2320210 | Rear sight (N) | 7.65 | 231030 | Decocking lever | 38.95 |
| 2320211 | Rear sight (+) | 7.65 | 231090 | Spring, decocking lever | 1.05 |
| 2320212 | Rear sight (-) | 7.65 | 231210 | Sear | 29.85 |
| 2320213 | Rear sight (+.) | 7.65 | 231230 | Spring, sear | 1.05 |
| 2320214 | Rear sight (-.) | 7.65 | 231220 | Shaft, sear | 1.05 |
| 232090 | Extractor | 53.65 | 231240 | Hammer | 73.60 |
| 232040 | Spring, extractor | 1.05 | 231080 | Hammer strut pin | 1.05 |
| 232235 | Extractor pin | 1.05 | 231120 | Hammer pivot pin | 1.05 |
| 232050 | Firing pin | 26.45 | 231280 | Strut, hammer | 8.00 |
| 232060 | Spring, firing pin | 1.05 | 231290 | Main spring | 1.30 |
| 232070 | Safety lock | 22.45 | 231260 | Spring, pin | 1.05 |
| 232080 | Spring, safety lock | 1.05 | 231300 | Magazine catch | 13.45 |
| 231580 | Outer pin H.D. | 1.05 | 231470 | Magazine catch pin | 1.05 |
| 230110 | Barrel | 200.00 | 231310 | Safety lever | 1.05 |
| 231510 | Recoil Spring | 1.55 | 230107 | Frame | 359.40 |
| 231050 | Outer pin H.D. | 1.05 | 231420 | Right grip plate | 5.95 |
| 231392 | Slide catch lever | 29.30 | 231430 | Left grip plate | 5.95 |
| 231410 | Spring, slide catch | 1.05 | 221390 | Screw (set of 4) | 1.05 |
| 231150 | Trigger bar | 44.30 | 221380 | Washer (set of 4) | 1.05 |
| 231190 | Spring, trigger bar | 1.05 | 231610 | Magazine tube | 18.50 |
| 231110 | Trigger | 43.25 | 231640 | Feeder | 2.65 |
| 231140 | Pivot, trigger | 1.05 | 231631 | Spring, magazine | 4.00 |
| 231320 | Dismantling lever | 29.70 | 231620 | Floorplate, magazine | 13.10 |
| 231350 | Stop | 55.55 | 231570 | Inner pin H.D. | 1.05 |
| 231370 | Stop pin | 1.05 | 231070 | Inner pin H.D. | 1.05 |
| 222200 | Cleaning kit, cal. .380 ACP | 14.95 | 232390 | Wood grips | 69.95 |
| 231650 | Magazine, 7-rd.,blue | 23.95 | 230150 | Magazine, 7-rd.,stainless | 32.95 |
| CASE-2 | Plastic Gun Case for P230 | 16.90 | |||
| Part Number |
Description | Retail Price |
Part Number |
Description | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 232396 | Slide | $398.45 | 231360 | Spring, sear spring | $1.05 |
| 2323590 | Rear sight (N) | 26.90 | 232310 | Decocking lever | 45.85 |
| 2323591 | Rear sight (+) | 26.90 | 231090 | Spring, decocking lever | 1.05 |
| 2323592 | Rear sight (-) | 26.90 | 232323 | Sear | 32.40 |
| 2323593 | Rear sight (+.) | 26.90 | 231230 | Spring, sear | 1.05 |
| 2323594 | Rear sight (-.) | 26.90 | 232324 | Shaft, sear | 1.05 |
| 232361 | Extractor | 59.60 | 232318 | Hammer | 86.35 |
| 232040 | Spring, extractor | 1.05 | 232317 | Hammer strut pin | 1.05 |
| 232235 | Extractor pin | 1.05 | 231120 | Hammer pivot pin | 1.05 |
| 232363 | Firing pin | 32.20 | 232328 | Strut, hammer | 14.95 |
| 232060 | Spring, firing pin | 1.05 | 231290 | Main spring | 1.30 |
| 232364 | Safety lock | 28.40 | 232332 | Spring, pin | 1.05 |
| 232080 | Spring, safety lock | 1.05 | 232331 | Magazine catch | 19.25 |
| 232374 | Outer pin H.D. | 1.05 | 232333 | Magazine catch pin | 1.05 |
| 230110 | Barrel | 200.00 | 232335 | Safety lever | 1.05 |
| 231510 | Recoil Spring | 1.55 | 232303 | Frame | 478.10 |
| 232382 | Outer pin H.D. | 1.05 | 231420 | Right grip plate | 5.95 |
| 232345 | Slide catch lever | 36.05 | 231430 | Left grip plate | 5.95 |
| 231410 | Spring, slide catch | 1.05 | 222348 | Screw (set of 4) | 5.90 |
| 232321 | Trigger bar | 49.65 | 232350 | Washer (set of 4) | 5.55 |
| 231190 | Spring, trigger bar | 1.05 | 232370 | Magazine tube, stainless | 25.20 |
| 232312 | Trigger | 53.65 | 232372 | Feeder, stainless | 8.20 |
| 232313 | Pivot, trigger | 5.75 | 231631 | Spring, magazine | 4.00 |
| 232337 | Dismantling lever | 32.90 | 232371 | Floorplate, magazine | 10.40 |
| 232341 | Stop | 94.45 | 232376 | Inner pin H.D. | 1.05 |
| 232343 | Stop pin | 6.20 | 232380 | Inner pin H.D. | 1.05 |
| 222200 | Cleaning kit, cal. .380 ACP | 14.95 | 232390 | Wood grips | 69.95 |
| 231650 | Magazine, 7-rd.,blue | 23.95 | 230150 | Magazine, 7-rd.,stainless | 32.95 |
| CASE-2 | Plastic Gun Case for P230 | 16.90 | |||
Armorer's Kit Suggestions
(Editorial)
If you're removing these pins, it's probably to inspect the breech block assembly: a spare firing pin, firing pin spring, safety lock spring and maybe a safety lock should be on hand if replacement is needed. A spare extractor, though expensive, is a must.